Tungsten Cylinder Weights Pinewood Car Derby Weigh
Deskripsyon
Ang Tungsten hingpit nga dili makahilo ug mahigalaon sa kalikopan mao nga kini nagkadaghan nga gigamit sa mga aplikasyon sa pagtimbang kung diin ang tingga dili angay.Pananglitan ang tingga gidili sa daghang mga sapa, mao nga ang tungsten kanunay nga gipuli sa gibug-aton sa tingga sa mga langaw sa pangisda.Ang taas nga densidad inubanan sa dili makahilo nga kinaiyahan naghimo sa tungsten nga usa ka sulundon nga metal alang sa kini nga aplikasyon.
Alang sa parehas nga mga hinungdan ang tungsten usa ka labing maayo nga produkto alang sa pagtimbang sa mga awto sa pinewood derby.Ang Tungsten maoy 3.2 ka pilo nga densidad sa zinc ("Lead Free") nga gibug-aton nga materyal nga sagad gigamit sa pinewood derby nga mga sakyanan, sa ingon kini makapahimo sa hilabihan nga pagka-flexible sa disenyo sa sakyanan.Sa tinuud, ang tungsten gigamit sa NASCAR alang sa metal roll cage ug ingon nga frame ballast aron ipaubos ang sentro sa grabidad sa karera sa awto
Mga Parameter sa Produkto
Kemikal nga Komposisyon
Komposisyon | Densidad (g/cm3) | TRS(Mpa) | Elongation(%) | HRC |
85W-10.5Ni-Fe | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7Ni-3Fe | 16.9-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
90W-6Ni-4Fe | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
91W-6Ni-3Fe | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
92W-5Ni-3Fe | 17.3-17.5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
92.5W-5Ni-2.5Fe | 17.4-17.6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
93W-4Ni-3Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-4.9Ni-2.1Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-5Ni-2Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
95W-3Ni-2Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3.5Ni-1.5Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
96W-3Ni-1Fe | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
97W-2Ni-1Fe | 18.4-185 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
98W-1Ni-1Fe | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
Mga litrato
Kaugmaon sa Tungsten Cylinder Timbang
● Taas nga resistensya sa radiation
● Taas nga ultimate tensile strength
● Taas nga temperatura nga pagsukol
● Ang lalom nga pagproseso sa kabtangan miuswag pag-ayo
● Ang abilidad sa pag-weld ug pagsukol sa oksihenasyon labi nga gipauswag
● Pagtaas sa abot ug pagkunhod sa gasto