Ang mga gibug-aton nga mga gibug-aton nga silindro nga gibug-aton sa pinewood car Derby
Hulagway
Ang TungsTen hingpit nga dili makahilo ug mahigalaon sa kalikopan mao nga ang pag-angkon nga dugang nga paggamit sa mga gibug-aton nga mga aplikasyon kung ang tingga dili angay. Pananglitan ang pagdili gidili sa daghang mga sapa, busa ang TungsTen kanunay nga gipulihan alang sa tingga nga gibug-aton sa mga langaw nga pangisda. Ang taas nga density inubanan sa dili makahilo nga kinaiya naghimo sa usa ka sulundon nga metal alang sa kini nga aplikasyon.
Alang sa susamang mga rason nga ang Tungsten usa ka labaw nga produkto alang sa gibug-aton nga Pinewood Derby Cars. Ang TungsTen mao ang 3.2 nga beses nga ang Densidad sa zinc ("Lead Free") Ang Timbang nga Timbang nga gigamit sa Pinewood Derby Car, sa ingon kini nakapaarang sa pagdisenyo sa laraw sa awto. Sa tinuud, ang TungsTen gigamit ni Nascar alang sa metal nga roll cage ug ingon nga bayanan sa ballast nga ipaubos ang sentro sa grabidad sa awto sa awto
Mga Parameter sa Produkto
KEMICAL COMPOSITYO
| Komposisyon | Densidad (G / CM3) | TRS (MPA) | Elongation (%) | Hrc |
| 85w-10.5ni-Fe | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
| 90w-7ni-3FE | 16.9-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
| 90w-6ni-4FEF | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
| 91w-6ni-3FE | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
| 92w-5ni-3FE | 17.3-17.5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
| 92.5W-5ni-2.5FE | 17.4-17.6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
| 93w-4ni-3FE | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
| 93w-4.9ni-2.1fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
| 93w-5ni-2fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
| 95w-3Ni-2fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
| 95w-3.5ni-1.5fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
| 96w-3nni-1fe | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
| 97w-2ni-1fe | 18.4-185 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
| 98w-1ni-1fe | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
Mga Litrato
Mga kaugmaon sa Tungsente nga mga timbang
● Taas nga pagbatok sa radiation
● Halangdon nga kusog nga tensile
● Hataas nga pagbatok sa temperatura
● Ang mga pag-ayo sa pag-proseso sa lawom nga pag-abut nagkadaghan
● Ang kaarang sa weld ug resistensya sa okasyon dako kaayo
● Pagtaas sa pagdugang ug pagkunhod sa gasto
Kagamitan sa produksiyon
Basa nga paggaling
Pag-uga sa Pag-uga
Idusok
Press sa TPA
Semi-press
Hip Sintering
Kagamitan sa pagproseso
Pag-drill
Pagputol sa kawad
Bertikal nga paggaling
Universal Grinding
Gubaon ang gubaon
Mink Milling sa CNC
Inspeksyon instrumento
Mga metro nga metro
Punimalos
Pagsukod sa Elemento sa Quadratic
Instrumento sa Cobalt magnetic
Maletlogic Microscope



















