TungsTen Carbide Strips Cutter alang sa Woodworking
Hulagway
Ang TungsTen Carbide Flat Bars nag-una nga gihimo gikan sa Wolfram Carbide ug Cobalt Powder pinaagi sa mga pamaagi sa metalurgy nga metalurgy. Ang nag-unang proseso sa produksiyon sa TungsTen Carbide Bar Stock mao ang Milling, ball milling, pagpilit ug pagsinum. Alang sa lainlaing mga gamit, ang sulud sa WC ug Co sa TungsTen Carbide Square Bar dili parehas. Ang solido nga rectangular bar sa solido gigamit sa pagproseso sa grey cast iron, pinatig-a nga puthaw, ang PCBID STEELS, PCB, PCBIGHT nga mga materyal sa cast o workshop sa wire, pagagusahan, pagguba.
Mga Aplikasyon
1. Gigamit nga mga gamit sa pagsul-ob nga dili mapugngan. Sama sa mga kutsilyo sa industriya sa kahoy, plastik nga crushing kutsilyo, ug uban pa.
2. Gigamit ang mga bahin sa resistensya sa high-temperatura, mga bahin sa pagsul-ob sa pagsul-ob, mga bahin nga kontra-taming. Sama sa giya nga riles sa himan sa makina, ang anti-kawatan nga pagpalig-on sa plate sa ATM Machine, ug uban pa
3. Gigamit ang mga bahin sa pagsul-ob nga nagpugong sa goma ug plastik nga industriya.
4. Gigamit sa paghimo sa mga hulmahan.
5. Ang materyal nga mga kabtangan sa semento nga mga plato sa carbide alang sa lainlaing mga katuyoan dili makanunayon, ug ang angay nga materyal sa mga semento nga mga plato sa carbide kinahanglan nga mapili sumala sa paggamit kung gigamit.
Mga detalye
Kasagaran nga gidak-on sama sa ubos:
| Kabaga | Gilapdon | Katas-on | Kabaga | Gilapdon | Katas-on | ||||
| mm | mm Kamatugtanon | mm | mm Kamatugtanon | + 1.5mm Kamatugtanon | mm | mm Kamatugtanon | mm | mm Kamatugtanon | + 1.5mm Kamatugtanon |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 3 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 15 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 4 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 16 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 5 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 18 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 6 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 20 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 8 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 22 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 10 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 25 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 12 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 28 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 14 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 3 | + 0.3 / 0.1 | 31 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 15 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 5 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 16 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 6 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 18 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 8 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 2 | + 0.3 / 0.1 | 19 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 10 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 3 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 12 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 4 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 13 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 5 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 15 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 6 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 16 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 8 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 18 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 9 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 20 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 10 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 22 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 11 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 25 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 12 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | 4 | + 0.3 / 0.1 | 30 | + 0.6 / + 0.2 | 310 |
| 3 | + 0.3 / 0.1 | 13 | + 0.4 / + 0.2 | 310 | |||||
Bentaha
Ang Atong TungsTen Carbide Strips:
1. Superior nga kalig-on sa kainit.
2. Anti-deformation sa taas nga temperatura.
3. Maayong pagkabalisa sa thermal shock.
4. Taas nga thermal conductivity.
5. Maayo kaayo nga abilidad sa pagkontrol sa okasyon.
6. Kusog nga anti-corrosion sa taas nga temperatura.
7. Maayong pagbatok sa corrobion gikan sa kemikal.
8. Taas nga pagsul-ob.
9. Long nga paggamit sa kinabuhi.
Pakete
Package sa Mga Semento sa Mga Carbide Bars:
Kung adunay imong mga pangutana, maayong pagdawat sa amon bisan unsang oras!
Kagamitan sa produksiyon
Basa nga paggaling
Pag-uga sa Pag-uga
Idusok
Press sa TPA
Semi-press
Hip Sintering
Kagamitan sa pagproseso
Pag-drill
Pagputol sa kawad
Bertikal nga paggaling
Universal Grinding
Gubaon ang gubaon
Mink Milling sa CNC
Inspeksyon instrumento
Mga metro nga metro
Punimalos
Pagsukod sa Elemento sa Quadratic
Instrumento sa Cobalt magnetic
Maletlogic Microscope





















