Tungsten Carbide Industrial Knives
Deskripsyon
Tungsten carbide pang-industriya nga mga kutsilyo ug mga blades nga adunay katig-a ug pagsukol sa pagsul-ob, ang gipahiangay nga gidak-on ug grado madawat.Nga gipadapat sa daghang mga industriya, sama sa packaging, Li-ion nga baterya, pagproseso sa metal, pag-recycle, medikal nga pagtambal ug uban pa.
Mga bahin
• Orihinal nga tungsten carbide nga mga materyales
• Precision machining & Quality garantiya
• Hupti nga hait ang blade para sa malungtaron nga kalig-on
• Propesyonal nga mga serbisyo sa pabrika ug gasto-epektibo nga mga produkto
• Nagkalainlain nga gidak-on ug mga grado alang sa matag aplikasyon
GRADE SA TUNGSTEN CARBIDE KNIVES UG BLADE
Grado | Gidak-on sa lugas | Co% | Katig-a (HRA) | Densidad (g/cm3) | TRS (N/mm2) | Aplikasyon |
UCR06 | Ultrafine | 6 | 93.5 | 14.7 | 2400 | Ang grado sa ultrafine nga haluang metal nga adunay Taas nga katig-a ug pagsukol sa pagsul-ob. Angayan alang sa mga klase sa paghimo sa mga bahin sa pagsul-ob, o taas nga katukma nga mga gamit sa pagputol sa industriya sa ilawom sa mga kondisyon sa ubos nga epekto. |
UCR12 | 12 | 92.7 | 14.1 | 3800 | ||
SCR06 | Submicron | 6 | 92.9 | 14.9 | 2400 | Ang grado sa submicron nga haluang metal nga adunay Taas nga katig-a ug pagsukol sa pagsul-ob. Angayan alang sa mga klase sa paghimo sa mga bahin sa pagsul-ob, o taas nga pagsukol sa pagsul-ob sa mga gamit sa pagputol sa industriya sa ilawom sa mga kondisyon sa ubos nga epekto. |
SCR08 | 8 | 92.5 | 14.7 | 2600 | ||
SCR10 | 10 | 91.7 | 14.4 | 3200 | Submicron alloy nga grado nga adunay Taas nga katig-a ug Taas nga katig-a, Angayan alang sa lain-laing natad sa Industrial slitting applications.Sch as Paper, cloth, films, non ferrous metals etc. | |
SCR15 | 15 | 90.1 | 13.9 | 3200 | ||
MCR06 | Medium | 6 | 91 | 14.9 | 2400 | Medium alloy nga grado nga adunay Taas nga katig-a ug pagsul-ob sa pagsukol.Angay alang sa industriyal nga pagputol ug pagdugmok nga mga himan ubos sa ubos nga mga kondisyon sa epekto. |
MCR08 | 8 | 90 | 14.6 | 2000 | ||
MCR09 | 9 | 89.8 | 14.5 | 2800 | ||
MCR15 | 15 | 87.5 | 14.1 | 3000 | Medium alloy nga grado nga adunay Taas nga katig-a.Angay alang sa industriyal nga pagputol ug pagdugmok nga mga himan ubos sa taas nga epekto nga mga kondisyon.Kini adunay maayo nga pagkagahi ug pagbatok sa epekto. |
Ubang Produkto nga Mahimo Nimong Gusto
Nahiangay nga Espesyal nga Blade sa Carbide
Carbide Plastic Ug Rubber Knives
Carbide Plastic Film Cutting Knife
Carbide Shearing Slitting Knife
Cemented Carbide Square Knives
Carbide Strip Blade nga May Hole
Adantage
• Kapin sa 15 ka tuig nga kasinatian sa paghimo sa mga advanced nga kagamitan ug teknolohiya.
• Taas nga corrosion ug kainit nga pagsukol;Maayo kaayo nga pagputol nga epekto taas nga serbisyo sa kinabuhi.
• High precision, Fast cutting, Durability ug Stable nga performance.
• Mirror polishing nawong;Labaw sa standard nga hapsay nga pagputol dili kaayo downtime.
Mga aplikasyon
Tungsten carbide kutsilyo ug blades alang sa pagputol ug pagbuslot sa packing, pagputol, ug perforating makina ug daghang uban pang mga makina nga gigamit sa pagkaon, parmasyutiko, bookbinding, typographic, papel, tabako, panapton, kahoy, muwebles, ug metal nga industriya, ug uban pa.
ANG ATONG KUALITY CONTROL
Patakaran sa Kalidad
Ang kalidad mao ang kalag sa mga produkto.
Hugot nga pagkontrol sa proseso.
Zero tolerate sa mga depekto!
Nakapasar sa ISO9001-2015 Certification